接洽乞降
成型雷速体育——剪板
剪板机装备参数
剪板机是用一个刀片绝对另外一刀片作来去直线活动剪切板材的机械。是借于活动的上刀片和牢固的下刀片,接纳公道的刀片空隙,对各类厚度的金属板材施加剪切力,使板材按所须要的尺寸断裂分手。
剪板机装备参数
装备称号 | 雷速体育宽度(剪切) | 雷速体育长度 (剪切) | 雷速体育厚度(剪切) | 其余功效 | 备注 | 装备精度 | 资料厚度 | 上割缝 |
剪板机 | ≤3000 | ≤6200 | ≤12 | 按图雷速体育 | 2-4㎜最小宽度20㎜ | 定位精度±2mm | 冷轧1.5-3毫米宽度低于50毫米、长度2000以上需矫平 | |
5-6㎜最小宽度30㎜ | ||||||||
8㎜最小宽度50㎜ | 热轧3-8毫米宽度低于80毫米以下、长度1500以上需矫平 | |||||||
10㎜最小宽度70㎜ | ||||||||
尾料宽度低于100㎜需补料 | 热轧10-12毫米宽度低于120毫米以下、长度1500以上需矫平 |
剪板机装备具体参数
序号 | 名目 | 参数值 | 单元 | 备注 |
1 | 剪切厚度 | 20 | mm | 通俗钢 |
12 | mm | 不锈钢 | ||
2 | 剪切长度 | 6200 | mm | |
3 | 最大剪切力 | 1400 | KN | |
4 | 后挡料路程 | 1000 | mm | |
5 | 剪切角度 | 0.5-2.5 | 度 | |
6 | 每分钟路程次数 | 5 | min-1 | |
7 | 喉口深度 | 100 | mm | |
8 | 压料脚数 | 32 | 个 | |
9 | 油箱容积 | 1500 | L | |
10 | 机电功率 | 2*30 | kW | |
11 | 主机分量 | 55000 | kg | |
12 | 机床长度 | 7320 | mm | |
13 | 机床宽度 | 2860 | mm | |
14 | 机床高度 | 3390 | mm | |
15 | 剪切定位精度 | 0.5 | mm | |
16 | 最小剪切宽度 | 20 | mm | |
17 | 最小剪切厚度 | 2 | mm |
|
剪折产物展现
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |